Viernes, 24 Marzo 2023
Sign in with Google+

Encuestas

Mostrar numero 
Num Title Empezar votacion Finalizar votacion Estado Votos
1 Califique el servicio | Facilidad para acceder al servicio (accesibilidad al servicio) 16 Nov 2016 - 20:34 16 Dic 2016 - 20:34 2
2 Califique el servicio | Oportunidad en que fue atendido (Tiempo de atención) 16 Nov 2016 - 20:47 16 Dic 2016 - 20:47 1
3 Califique el servicio | Trato personal del funcionario (actitud y trato al cliente) 16 Nov 2016 - 20:49 16 Dic 2016 - 20:49 1
4 Califique el servicio | Conocimiento del personal (Competencia laboral) 16 Nov 2016 - 20:50 16 Dic 2016 - 20:50 1
5 Califique el servicio | Respuesta al servicio solicitado (Respuesta del requerimiento) 16 Nov 2016 - 20:51 16 Dic 2016 - 20:51 1
6 Califique el servicio | Espacios confortables (Infraestructura física) 16 Nov 2016 - 20:52 16 Dic 2016 - 20:52 1
7 Califique el servicio | Utilidad del buzón de sugerencias, quejas, y reclamos que aparece en la pagina Web y/o buzones. 16 Nov 2016 - 20:53 16 Dic 2016 - 20:53 1


 

 

 

 

Marzo 2023
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

¿Le gustaría expresar su opinión respecto al servicio de SEDCASANARE (Clic en: "Ver Encuestas Vigentes"
  • Votos: (0%)
  • Votos: (0%)
Votos Totales:
Primer Voto:
Ultimo Voto:

TRAFICO DE LA WEB

Hoy11
Ayer25
Esta Semana79
Este Mes561
Total707637

1
Online